纳米陶瓷放电级;
循环水冷技术;
自动控制,可实现计算机在线监控;
精密过滤,富氧干燥;
实现24小时不间断工作,系统可靠运行;
核心部件,进口电源;
适应消毒杀菌除味净化。
空气源中型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 g/h | 气 量 m3/h | 臭氧浓度 g/m3 | 冷却水流量 m3/h | 额定功率 kw | 体 积 mm | |
JT-Z-400g | 400 | 14.0-16.0 | 22-30 | 1.1-1.4 | 6.5-7.5 | 1600*1000*1900 | |
JT-Z-500g | 500 | 17.5-22.5 | 22-30 | 1.5-2.0 | 8.0-9.0 | 1600*1000*1900 | |
JT-Z-600g | 600 | 21-27 | 22-30 | 1.8-2.4 | 9.6-10.8 | 2000*1000*1900 |
氧气源中型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 g/h | 气 量 m3/h | 臭氧浓度 g/m3 | 冷却水流量 m3/h | 额定功率 kw | 体 积 mm | |
JT-Z-400g | 400 | 4.0-4.5 | 80-120 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 2000*1000*1900 | |
JT-Z-500g | 500 | 4.50-6.50 | 80-120 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 2000*1000*1900 | |
JT-Z-600g | 600 | 5.40-7.80 | 80-120 | 1.2-1.8 | 4.8-6.0 | 2400*1200*1900 |
应用场合